F18D3
tosen
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
مكان المنشأ | Shaoxing ، الصين | |||
حالة | جديد | |||
يكتب | محرك الغاز / البنزين | |||
قوة | 88 كيلو واط | |||
النزوح | 1.8L | |||
عزم الدوران | 158nm | |||
اسم العلامة التجارية | لشيفروليه بويك | |||
رقم النموذج | F18D4 | |||
ضمان | 6 أشهر | |||
رمز المحرك | F18D4 | |||
نموذج السيارة | لشيفروليه كروز بويك فيرانو | |||
جودة المواد | الألومنيوم | |||
طريقة القيادة | محرك الأمامي ، تخطيط الدفع الأمامي | |||
التعبئة | صندوق خشبي | |||
حالة | محرك السيارات العاري المعادن والتجميع | |||
جودة | تم اختبار الجري الساخن بنسبة 100 ٪ | |||
خدمة | خدمة احترافية على مدار 24 ساعة | |||
اسطوانة | محرك L4 |
F18D3
F18D4
T18Sed
مكان المنشأ | Shaoxing ، الصين | |||
حالة | جديد | |||
يكتب | محرك الغاز / البنزين | |||
قوة | 88 كيلو واط | |||
النزوح | 1.8L | |||
عزم الدوران | 158nm | |||
اسم العلامة التجارية | لشيفروليه بويك | |||
رقم النموذج | F18D4 | |||
ضمان | 6 أشهر | |||
رمز المحرك | F18D4 | |||
نموذج السيارة | لشيفروليه كروز بويك فيرانو | |||
جودة المواد | الألومنيوم | |||
طريقة القيادة | محرك الأمامي ، تخطيط الدفع الأمامي | |||
التعبئة | صندوق خشبي | |||
حالة | محرك السيارات العاري المعادن والتجميع | |||
جودة | تم اختبار الجري الساخن بنسبة 100 ٪ | |||
خدمة | خدمة احترافية على مدار 24 ساعة | |||
اسطوانة | محرك L4 |
F18D3
F18D4
T18Sed