2kd
: | |
---|---|
الكمية: | |
رمز المحرك | 2kd |
تَخطِيط | أربع سكتة دماغية ، مضمّنة -4 (مستقيم 4) |
نوع الوقود | البنزين (البنزين) |
إنتاج | 1990-1998 |
النزوح | 2.7L |
نظام الوقود | حقن الوقود الإلكتروني (EFI) |
أفعى السلطة | لا أحد |
خرج الطاقة | من 94 ps (69 كيلوواط ؛ 92 حصان) في 5400 دورة في الدقيقة |
إلى 112 ps (82 كيلوواط ؛ 110 حصان) في 6400 دورة في الدقيقة | |
أمر إطلاق النار | 400NM |
رمز المحرك | 2kd |
تَخطِيط | أربع سكتة دماغية ، مضمّنة -4 (مستقيم 4) |
نوع الوقود | البنزين (البنزين) |
إنتاج | 1990-1998 |
النزوح | 2.7L |
نظام الوقود | حقن الوقود الإلكتروني (EFI) |
أفعى السلطة | لا أحد |
خرج الطاقة | من 94 ps (69 كيلوواط ؛ 92 حصان) في 5400 دورة في الدقيقة |
إلى 112 ps (82 كيلوواط ؛ 110 حصان) في 6400 دورة في الدقيقة | |
أمر إطلاق النار | 400NM |